深圳期货开户为深圳期货投资者提供最低的手续费期货开户,公司都是A类大型期货公司,全国各地都可以开户,异地银行银证转账也是免费。具体手续费请参考如下标准:
交易所 | 品种 | 代码 | 手续费(元/手) |
上海期货交易所 | 铜 | CU | 0.3%% |
铝 | AL | 3.6 | |
橡胶 | RU | 0.54%% | |
锌 | ZN | 3.6 | |
黄金 | AU | 12 | |
螺纹钢 | RB | 0.55%% | |
铅 | PB | 0.48%% | |
白银 | AG | 0.6%% | |
沥青 | BU | 0.36%% | |
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 5.16 |
白糖 | SR | 3.6 | |
PTA | TA | 3.6 | |
菜籽油 | OI | 3 | |
早籼稻 | RI | 3 | |
甲醇 | ME | 8.4 | |
玻璃 | FG | 3.6 | |
菜籽粕 | RM | 1.8 | |
油菜籽 | RS | 2.5 | |
动力煤 | TC | 9.6 | |
大连商品交易所 | 黄大豆 | A | 2.4 |
豆粕 | M | 2.4 | |
豆油 | Y | 3 | |
玉米 | C | 1.8 | |
LLDPE | L | 3 | |
聚丙烯 | PP | 0.6%% | |
棕榈油 | P | 3 | |
PVC | V | 2.4 | |
焦炭 | J | 0.96%% | |
焦煤 | JM | 1.2%% | |
铁矿石 | I | 0.96%% | |
鸡蛋 | JD | 1.8%% | |
纤维板 | FB | 1.2%% | |
胶合板 | BB | 1.2%% | |
中金所 |
沪深300股指期货 | IF | 0.28%% |
国债期货 | TF | 4.5 | |
期货开户联系方式:15986609451 QQ 42539151 |
本文由深圳期货开户(http://7hkh.cn)原创,可以自由转载,转载希望能注明出处。深圳期货开户,3年来专注于为期货投资者提供低手续费和高速通道的期货开户服务,咨询电话:15986609451,QQ:42539151。